أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان :
الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الاربع اشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 7 مليارات و 4388 مليون دولار مقابل 6مليارات و 545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 :
بزيادة نسبتها 14%
وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل الى 15 مليار و931 ملايين دولار مقابل 22 مليار و 742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 :
بانخفاض نسبته 30%.
و انعكس ذلك على حجم الميزان التجارى، حيث انخفض العجز فى الميزان التجارى من 16 مليار و 196 مليون دولار خلال الاشهر الاربع الاولى من عام 2016 الى 8 مليارات و 493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى بفارق 7 مليارات و 704 ملايين دولار بما :
يمثل 48 % انخفاض فى العجز فى الميزان التجارى.
تحليل الخبر :
سنورد فيما يلي بيان مقارن لبعض الصادرات الى و الواردات من بعض الدول العربية و الاوربية لتوضيح مدى التقدم الذي تم بخصوص ذيادة الصادرات و تخفيض الواردات مع معظم دول العالم مما انعكس بالايجاب على الميزان التجارى لصالح مصر.
العملة بالدولار الامريكي البيانات الواردة ادناه من بيانات وزارة التجارة و الصناعة
اولا :المنتجات
| بيان | الربع الاول من 2016 | الربع الاول من 2017 | النسبة |
| الصادرات غير البترولية | 6.545 مليار | 7.438 مليار | 14% |
| مواد البناء | 1.276 مليار | 1.879 | 47% |
| الحاصلات الزراعية | 921 مليون | 948 مليون | 4.1% |
| الملابس الجاهزة | 413 مليون | 432 مليون | 4.6 % |
| الصناعات الغذائية | 914 مليون | 940 مليون | 3% |
| الاسمدة و المواد الكيميائية | 1 مليار | 1.341 | 34% |
ثانيا :الدول:
| النوع | الربع الاول من 2016 | الربع الاول من 2017 | النسبة | |
| الولايات المتحدة الامريكية | التصدير الى | 370 مليون | 381 مليون | 3% |
| الاستيراد من | 1.279 مليار | 1 مليار | -27% | |
| تركيا | التصدير الى | 395 مليون | 608 مليون | 54% |
| الاستيراد من | 1.093مليار | 624 مليون | -43% | |
| ايطاليا | التصدير الى | 389 مليون | 505 مليون | 23% |
| الاستيراد من | 1.260 مليار | 978 مليون | -22% | |
| فرنسا | التصدير الى | 166 مليون | 185 مليون | 11.5% |
| الاستيراد من | 617 مليون | 558 مليون | -10%
|
| اسبانيا | التصدير الى | 157 مليون | 230 مليون | 47% |
| الاستيراد من | ||||
| الصين | التصدير الى | |||
| الاستيراد من | 3.311 مليار | 2.276 مليار | -31% | |
| روسيا الاتحادية | التصدير الى | |||
| الاستيراد من | 1.059 مليار | 975مليون | -8% | |
| الهند | التصدير الى | |||
| الاستيراد من | 528 مليون | 381 مليون | -28% | |
| المانيا | التصدير الى | |||
| الاستيراد من | 2.087 مليار | 1.630 مليار | -20% | |
| لبنان | التصدير الى | 157 مليون | 235 مليون | 50% |
| الاستيراد من | ||||
| الامارات العربية المتحدة | التصدير الى | 656 مليون | 850 مليون | 30% |
| الاستيراد من |
يتبين من البيانات الورادة اعلاه :
- تاثير قرار تحرير سعر الصرف على ذيادة الصادرات و تخفيض الواردات .
- النسبة الكبيرة في تخفيض الواردات من الصين و التي وصلت الى 31%.
- ذيادة الصادرات و ان كانت نتيجة مباشرة لتحرير سعر العملة المصرية فان جودة المنتجات المصرية في بعض القطاعات ادت الى وجود اقبال من عملاء الدول الاجنبية على هذه المنتجات بمجرد وجود سعر منافس و حقيقي لها.
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة