اولا : ملخص اخبار السوق المصري:
اهم الاخبار:
17.2 مليار جنيه حصيلة طرح أذون خزانة حكومية وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوم 20.767%، بحصيلة 7.89 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 266 يوم 20.57%، بحصيلة 9.3 مليار جنيه
“أوراسكوم” واتحاد المقاولين تتخذان إجراءات للحجز على أموال “جولدن بيراميدز“ وأشارت الشركة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات الحجز لم تؤثر على الوضع المالي للشركة ولا على أنشطة التشغيل بها.
الرقابة المالية: 22مليار جنيه المدفوع بزيادة رؤوس الأمول بالنصف الأول بلغ عدد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة، نحو 2304 موافقات، بقيمة مصدرة قدرها نحو 43.5 مليار جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام.وقال رئيس الهيئة شريف سامي، في بيان اليوم الأحد، إن المدفوع في زيادة رؤوس الأموال بلغ 21.5 ميار جنيه، بنسبة ارتفاع 35%.
الرقابة المالية تُقر لـ”بورتو جروب” إصدار شهادات إيداع أجنبية وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الهيئة وافقت على السير في إجراءات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصة لندن، وإصدار وتحويل شهادات إيداع أجنبية على أن تقوم الشركة بإخطار الهيئة ببيانات الإصدار والتحويل للشهادات عند الانتهاء من الإجراءات كافة. واشترطت الهيئة أن لا تكون الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية محل رهن أو نزاع قضائي، ولا يوجد أي مانع أوقيد قانوني على تداولها بالبورصة.
|
103 ملايين جنيه أرباح البورصة المصرية في النصف الأول قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أرباح البورصة ارتفعت إلى 103 ملايين جنيه بنهاية النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بقيمة 101 مليون جنيه خلال 2016 إجمالاً.وأضاف محمد عمران، خلال المؤتمر الصحفي عن أداء مؤسسة البورصة المصرية من 2013 حتى 2017، أن البورصة حققت فوائض مالية بلغت نحو 616 مليون جنيه خلال 4 سنوات الماضية. “الإحصاء”: ارتفاع عدد العاملين الأجانب في مصر 1.1% خلال 2016 ارتفع عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، للعام الماضي 2016، ليبلغ إجمالي عددهم 14.04 ألف أجنبي من مختلف الجنسيات، مقابل 13.8 ألف أجنبي خلال 2015، بزيادة قدرها 1.1%. وأظهرت النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة 40.8% من إجمالي العمالة الأجنبية بالقطاعين الخاص والاستثماري بالدولة، هي لأجانب يعملون لأول مرة بمصر، فيما بلغت نسبة الأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم نحو 59.2% لعام 2016. الرقابة المالية تُقر لـ”عامر جروب” إصدار شهادات إيداع أجنبية وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الهيئة وافقت على السير في إجراءات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصة لندن، وإصدار وتحويل شهادات إيداع أجنبية على أن تقوم الشركة بإخطار الهيئة ببيانات الإصدار والتحويل للشهادات عند الانتهاء من الإجراءات كافة. واشترطت الهيئة أن لا تكون الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الأجنبية محل رهن أو نزاع قضائي، ولا يوجد أي مانع أو قيد قانوني على تداولها بالبورصة. “المالية”: تخفيض الدولار الجمركي لـ16.25 جنيه أغسطس القادم وأوضح عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أن قرار التخفيض يعود لتراجع سعر العملة خلال الفترة الماضية. المصادر : مباشر – البورصة المصرية |
ثانيا نتائج الشركات:
القيمة بالمليون جنيه مصري
|
الشركة |
النصف الاول من 2017 |
النصف الاول من 2016 |
ملاحظات |
| الزيوت المستخلصة للربحية السنوية | 8.15 | 20.5 – | |
| الإسكندرية لأسمنت بورتلاند | 192.61- | 90.74- | الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود وما تبعها من زيادة في تكلفة النقل، وتأثير تعويم الجنيه، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة التعبئة، وتطبيق القيمة المضافة وزيادة تكلفة التمويل بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، وأخيراً خسائر الشركة من فروق العملة من القرض باليورو
|
| المالية والصناعية | 60.5 | 16.4 | الايرادات |
| مطاحن الإسكندرية | 64.8 | 36.6 | المبيعات |
| ممفيس للأدوية | 21.1- | 89 ألف | المبيعات |
| مصر لصناعة الكيماويات | 20.8- | 29.005 | الايرادات |
| كريدي أجريكول | 941.6 | 630.2 | وارتفعت إيرادات الفوائد لدى البنك خلال النصف الأول (يناير – يونيو) من العام الجاري إلى 2.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.46 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي |
| كيما | 231.3 | 100.5 | وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2016 -2017 إلى 619.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 288.3 مليون جنيه بالعام المالي السابق له. |
المصادر : مباشر – البورصة المصرية – تقارير الشركات
ثالثا : ملخص حركة السوق :
البورصة المصرية : اجمالي حركة السوق
|
البورصة المصرية : اجمالي حركة السوق |
|||||
| عدد الاسهم المقيدة | 185 | القيمة : | 596,900,854 | راس المال السوقي | 661,339,452,050 |
البورصات المصرية و البورصات العربية
| EGX30 | السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 13480.1 | 7,115.84 | 3,608.88 | 4,577 | 6,795.24 |
| -129.1 | -59.33 | 2.71 | 9 | -10.07 |
| (0.95)% | -0.827 | 0.075 | 0.193 | -0.148 |
البترول
| بترول | برنت | غاز |
| 49.71 | 52.52 | 2.941 |
المعادن
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,268 | 16.695 | 2.875 |
السلع
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 481 | 14.36 | 68.8 | 112.9 |
| UNCH | -0.07 | -0.09 | UNCH |
| 0.00% | -0.49% | -0.13% | 0.00% |
ثالثا التفاصيل:
حركة الاسهم للبورصة المصرية :
اتجاه المؤشرات:
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13480.1 | 13609.22 | 13609.22 | 13480.1 | (0.95) |
| Egx 50 | 2090.76 | 2108.43 | 2113.13 | 2090.76 | (0.84) |
| Egx 20 | 11965.3 | 12114.03 | 12120.66 | 11965.3 | -1.23 |
| Egx 70 | 700.3 | 700.73 | 709.97 | 700.3 | -0.06 |
| Egx 100 | 1591.04 | 1595.44 | 1609.13 | 1591.04 | -0.28 |
| النيل | 512.35 | 509.2 | 512.62 | 509.2 | -0.62 |
| s&p/egx esg | 1949.02 | 1978.89 | 1985.72 | 1943.75 | -1.51 |
حركة التداول
| المؤشر | القيمة (جنيه) | الكمية | عدد العمليات | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| egx30 | 409,612,119 | 247,407,835 | 8,533 | 364,711,654,209 | 55.15 |
| egx50 | 457,563,528 | 260,425,083 | 11,058 | 426,816,594,622 | 64.54 |
| egx20 | 235,654,548 | 114,259,558 | 5,949 | 271,678,748,959 | 41.08 |
| egx70 | 118,185,393 | 22,463,521 | 6,519 | 140,339,097,701 | 21.22 |
| egx100 | 527,797,512 | 269,871,356 | 15,052 | 505,050,751,909 | 76.37 |
| النيل | 853,718 | 931,951 | 163 | 274,676,876 | 87.62 |
| s&p/egx esg | 256,711,164 | 101,044,995 | 6,694 | 352,453,773,096 | 53.29 |
اتجاه السهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 185 | 277,382,799 | 596,900,854 | 19,515 |
| مرتفع | 44 | 52,535,548 | 113,250,266 | 6,395 |
| منخفض | 111 | 192,689,999 | 462,357,927 | 12,412 |
| لم تتغير | 30 | 32,157,252 | 21,292,660 | 708 |
فئات المستثمرين
| صافي القيمة المصريين | 3870510 |
| صافي القيمةالعرب | 2295632 |
| صافي القيمة الاجانب | -6166143 |
القطاعات
| اسم القطاع | القيمة جنيه مصري | النسبة من الاجمالي | الكمية | النسبة من الاجمالي | راس المال السوقي | النسبة من الاجمالي |
| بنوك | 33,710,409 | 5.65 | 1,267,431 | 0.46 | 176,083,298,059 | 26.63 |
| موارد أساسية | 43,829,380 | 7.34 | 3,249,186 | 1.17 | 30,866,484,901 | 4.67 |
| كيماويات | 21,382,220 | 3.58 | 1,650,007 | 0.60 | 55,560,129,977 | 8.40 |
| التشييد و مواد البناء | 23,962,288 | 4.01 | 4,351,257 | 1.57 | 28,052,447,617 | 4.24 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 92,923,495 | 15.57 | 57,927,171 | 20.88 | 57,086,807,416 | 8.63 |
| أغذية و مشروبات | 32,970,269 | 5.52 | 7,355,468 | 2.65 | 37,586,147,918 | 5.68 |
| رعاية صحية و ادوية | 5,044,000 | 0.85 | 1,127,099 | 0.41 | 17,660,267,995 | 2.67 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 36,154,059 | 6.06 | 4,771,640 | 1.72 | 54,195,527,511 | 8.20 |
| غاز وبترول | 7,018,610 | 1.18 | 1,035,441 | 0.37 | 8,860,207,720 | 1.34 |
| منتجات منزلية و شخصية | 25,218,768 | 4.23 | 4,935,470 | 1.78 | 41,792,032,634 | 6.32 |
| العقارات | 64,321,132 | 10.78 | 39,715,462 | 14.32 | 69,050,987,753 | 10.44 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 2,551,267 | 0.43 | 321,648 | 0.12 | 3,917,200,955 | 0.59 |
| اعلام | 1,316,175 | 0.22 | 328,819 | 0.12 | 758,520,000 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 13,517,842 | 2.27 | 1,019,209 | 0.37 | 8,232,634,873 | 1.25 |
| اتصالات | 48,068,063 | 8.05 | 19,112,815 | 6.89 | 64,194,790,039 | 9.71 |
| سياحة و ترفيه | 144,912,878 | 24.28 | 129,214,676 | 46.58 | 7,441,966,682 | 1.13 |
| اجمالي | 596,900,855 | 100 | 277,382,799 | 100 | 661,339,452,050 | 100 |
الشركات الاكثر ارتفاعا
| اسم الشركة | نسبة التغير% |
| السويس للاكياس | 9.72 |
| بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا | 7.54 |
| اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية | 7.5 |
| العامة لصناعة الورق – راكتا | 7.04 |
| الالومنيوم العربية | 6.53 |
الشركات الاكثر انخفاضا
| اسم الشركة | نسبة التغير% |
| العربية لاستصلاح الاراضي | -9.34 |
| برايم القابضة للاستثمارات المالية | -4.62 |
| الزيوت المستخلصة ومنتجاتها | -4.31 |
| شمال افريقيا للاستثمار العقارى | -4.3 |
| الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | -4.03 |
القطاعات الاكثر تداولا
| القطاع | النسبة من الاجمالي |
| سياحة | 46.58 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 20.88 |
| عقارات | 14.32 |
المصادر : البورصة المصرية – سي ان بي سي – سي ان بي سي عربية
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة