
اولا الخبر الاهم :
جولدمان ساكس الأوضاع المالية في مصر تتحسن
أصدرت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية جولدمان ساكس، تقريراً إيجابياً عن مصر، رصدت فيه أداء الجنيه المصري وأذون الخزانة قصيرة الأجل والسندات المقومة بالدولار.
وقال التقرير إن الأوضاع المالية في مصر تتحسن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر، وهناك علامات ضئيلة على الإجهاد.
وتابع التقرير: “جرى تطبيق أغلب الإجراءات الصعبة التي أقرها البرنامج الحكومي الذي يرعاه صندوق النقد الدولي”.
ويرى البنك الاستثماري أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية للداخل، وقوة تدفقاتها المباشرة وتزايد الاحتياطات الأجنبية، ونجاح إصدار السندات الدولية، كذلك تحسن سيولة العملات الأجنبية، أسباب تزيد من ثقة المستثمرين.
وأضافت جولدمان ساكس في تقريرها: تداول السندات المصرية أعلى بدرجة واحدة عن المستوى المفروض وفقاً لتصنيفها.
المصدر مباشر
ثانيا :ملخص مؤشرات البورصة:
ارتفاع في كافة مؤشرات البورصة بعد ستة جلسات من الهبوط عدا مؤشر النيل و s&p/egx esg
عدد الشركات التي انخفضت اسهمها 87 شركة
عدد الشركات التي ارتفعت اسهمها 61 شركة
عدد الشركات التي لم تتغير اسهمها 36 شركة
قيم التداول594725375 مليون بانخفاض عن الامس
ارتفاع في راس المال السوقي من 621 مليار الى 654 مليار
احتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك الصدارة في حجم التدولات بنسبة 35.7% من اجمالي التداولات .
احتلت شركتي القلعة و بورتو النسبة الاكبر من اجمالي حجم التداولات بنسبة 32% – بدون تغيير في اتجاه المؤشر صعودا او هبوط لشركة القلعة و انخفاض بنسبة 2% لشركة بورتو جروب.
مراقب السيولة :
عدد 76 شركة ارتفاع في السيولة
عدد 109 شركة انخفاض في السيولة
عدد 16 شركة بدون تغيير
- اجماليات التداول للاسهم المقيدة:
| عدد الاسهم | 184 | القيمة | 594725375 | راس المال السوقي | 653,892,868,064 |
- مؤشرات البورصة المصرية:
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13149.19 | 2062.97 | 11762.44 | 698 | 1571.23 | 490 | 1931.04 |
| 46.8 | 3.6 | 83.85 | 8 | 18.35 | -1 | -9.16 |
| 0.36% | 0.17% | 0.72% | 1.20% | 1.18% | -0.11% | -0.47% |
- اكبر ثلاث قطاعات من حيث التداول:
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 35.7 | العقارات | 30.6 | اتصالات | 11.2 |
- اكبر ستة شركات من حيث التداول :
| السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة الى الاجمالي |
| القلعة للاستشارات | 1.07 | 0% | 0 | 29048686 | 26763468 | 17% |
| بورتو جروب | 0.41 | -2% | -0.01 | 9478879 | 23616754 | 15% |
| عامر جروب | 0.3 | 0% | 0 | 6432341 | 20962457 | 14% |
| اوراسكوم للاتصالات | 0.67 | 0% | 0 | 8685530 | 12969905 | 8% |
| اليكو | 0.74 | 6% | 0.04 | 8587586 | 11478646 | 7% |
| بالم هيلز | 2.92 | 0% | -0.01 | 17248268 | 5857484 | 4% |
ثالثا :اهم الاخبار
الاخبار المحلية
دراسة مصر تستحوذ على 13% من السياحة الوافدة لأفريقيا ⇒ انقر للتفاصيل
وزير النقل خمسون في المائة تخفيضات برسوم الخدمات البحرية وحوافز تشجيعية للخطوط الملاحية ⇒ انقر للتفاصيل
الاخبار العالمية
ارتفاع النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الثاني ⇒ انقر للتفاصيل
الصين تستعيد صدارة أكثر الدول امتلاكاً للسندات الأمريكية ⇒ انقر للتفاصيل
انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.4% ⇒ انقر للتفاصيل
تصريحات ترامب تهبط بسهم أمازون خلال التعاملات ⇒ انقر للتفاصيل
مخزونات النفط الأمريكية تتهاوى 8.9 مليون برميل ⇒ انقر للتفاصيل
اخبار الشركات
الفنار توقع عقد تنفيذ أعمال بقيمة مليوني جنيه في العلمين ⇒ انقر للتفاصيل
ايكمي الطبية تقرر زيادة رأس المال إلى 42 مليون جنيه ⇒ انقر للتفاصيل
عمومية شارم دريمز تقرر زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية ⇒ انقر للتفاصيل
رابعا نتائج الشركات
| الشركة | الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2017 | ملاحظات |
| شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | أرباحاً بقيمة 17.75 مليون جنيه | صافي ربح بلغ 6.65 مليون جنيه |
نمواً في أرباحها بنسبة 166.92% وكشفت القوائم المالية للشركة عن ارتفاع قيمة المبيعات خلال الفترة إلى 269.99 مليون جنيه، مقابل مبيعات قدرها 93.79 مليون جنيه في الربع الثاني من 2016 |
| شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر | أرباحاً خلال الفترة بقيمة 5.41 مليون جنيه، | أرباح قدرها 15.92 مليون جنيه | تراجعاً في أرباحها بنسبة 66.02%
ارتفاع تكلفة المبيعات خلال الربع الثاني إلى 320.3 مليون جنيه، مقابل 151.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016. وبلغت مبيعات الشركة الفصلية نحو 376.39 مليون جنيه، مقابل مبيعات 203.48 مليون جنيه على أساس سنوي، وفق البيان. |
| شركة دايس للملابس الجاهزة | أرباحاً بلغت 37.82 مليون جنيه | صافي ربح قيمته 4.09 مليون جنيه |
نمواً في أرباحها بنسبة 824.7% ارتفاع في المبيعات خلال الفترة إلى 193.75 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 109 ملايين جنيه في الربع المقارن من 2016. |
| شركة الأهلي للتنمية والاستثمار | أرباحاً بلغت 5.34 مليون جنيه | خسائر بلغت 2.58 مليون جنيه | تحولها للربحية
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2017، إلى 37.15 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 17.6 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. |
| شركة السويدي إليكتريك | أرباحاً بلغت 1.5 مليار جنيه | رباح بلغت 893.04 مليون جنيه |
ارتفاع أرباحها بنسبة 68% وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2017 إلى 10.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.86 مليار جنيه بالربع المقارن من 2016. |
| الشركة | *سنة 2017 | سنة 2016 | ملاحظات |
| شركة الحديد والصلب المصرية | خسائر 744.68 مليون جنيه | خسائر بلغت 615.55 مليون جنيه |
ارتفاع خسائرها بنسبة 20.98% ارتفاعاً في تكلفة المبيعات إلى 2.56 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة مبيعات قدرها 2.32 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 ارتفاع المبيعات المحلية خلال العام المالي 2016-2017، بنسبة طفيفة 0.8% إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.18 مليار جنيه بالعام المالي السابق له. |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
خامسا البورصات العربية و السلع
اليورصات العربية
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,128.35 | 3,589.30 | 4,497 | 6,854.12 |
| 25.11 | 9.74 | 26 | 10.46 |
| 0.35% | 0.27% | 0.59% | 0.15% |
البترول
| بترول | برنت | غاز |
| 46.83 | 50.33 | 2.892 |
| -0.72 | -0.47 | -0.043 |
| -1.51% | -0.93% | -1.47% |
المعادن
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,287 | 17.05 | 2.962 |
| 8 | 0.336 | 0.079 |
| 0.59% | 2.01% | 2.72% |
السلع
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 419.5 | 12.94 | 66.85 | 108.5 |
| -10 | -0.19 | -0.31 | -0.525 |
| -2.33% | -1.45% | -0.46% | -0.48% |
سادسا التفاصيل:

حركة الاسهم للبورصة المصرية :
- اتجاه المؤشرات
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13149.19 | 13102.39 | 13165.21 | 13102.39 | 0.36 |
| Egx 50 | 2062.97 | 2059.37 | 2069.15 | 2059.37 | 0.17 |
| Egx 20 | 11762.44 | 11678.59 | 11774.61 | 11678.59 | 0.72 |
| Egx 70 | 697.94 | 689.65 | 701.02 | 689.65 | 1.2 |
| Egx 100 | 1571.23 | 1552.88 | 1573.03 | 1552.88 | 1.18 |
| النيل | 489.55 | 490.09 | 493.45 | 489.41 | -0.11 |
| s&p/egx esg | 1931.04 | 1940.2 | 1946.11 | 1925.76 | -0.47 |
- حركة التداول
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| EGX30 | 388494026 | 65.32 | 114222368 | 74.96 | 9198 | 46.47 | 336,705,997,017 | 51.49 |
| egx50 | 497138899 | 83.59 | 125276023 | 82.21 | 12809 | 64.72 | 460,798,663,551 | 70.47 |
| egx20 | 348588999 | 58.61 | 63066504 | 41.39 | 7510 | 37.94 | 310,374,921,202 | 47.47 |
| egx70 | 176274240 | 29.64 | 32866713 | 21.57 | 8093 | 40.89 | 185,483,438,793 | 28.37 |
| egx100 | 564768266 | 94.96 | 147089081 | 96.53 | 17291 | 87.36 | 522,189,435,810 | 79.86 |
| النيل | 1236089 | 95.1 | 946326 | 97.69 | 194 | 93.27 | 325,189,833 | 89.34 |
| s&p/egx esg | 300679025 | 50.56 | 94770353 | 62.19 | 6890 | 34.81 | 315,363,842,993 | 48.23 |

- اتجاه السهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 184 | 152381866 | 594725375 | 19793 |
| مرتفع | 61 | 32187186 | 337016381 | 9467 |
| منخفض | 87 | 50336002 | 162336235 | 7760 |
| لم تتغير | 36 | 69858678 | 95372759 | 2566 |

- فئات المستثمرين
| صافي القيمة المصريين | 8043700 |
| صافي القيمةالعرب | 13055755 |
| صافي القيمة الاجانب | -21099455 |

- القطاعات
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 104020685 | 17.49 | 2546279 | 1.67 | 172,361,929,636 | 26.36 |
| موارد أساسية | 34800802 | 5.85 | 2834070 | 1.86 | 33870544345 | 5.18 |
| كيماويات | 64789826 | 10.89 | 3051035 | 2 | 55867450361 | 8.54 |
| التشييد و مواد البناء | 11537231 | 1.94 | 3536214 | 2.32 | 22945013533 | 3.51 |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 112746869 | 18.96 | 54394811 | 35.7 | 53980003578 | 8.26 |
| أغذية و مشروبات | 15882629 | 2.67 | 2091709 | 1.37 | 38625575243 | 5.91 |
| رعاية صحية و ادوية | 9664377 | 1.63 | 2526855 | 1.66 | 18376906107 | 2.81 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 53675023 | 9.03 | 6493824 | 4.26 | 54121855831 | 8.28 |
| غاز وبترول | 8166144 | 1.37 | 1014278 | 0.67 | 9204191556 | 1.41 |
| منتجات منزلية و شخصية | 34118523 | 5.74 | 2208772 | 1.45 | 39454356130 | 6.03 |
| العقارات | 66450991 | 11.17 | 46565804 | 30.56 | 67648909381 | 10.35 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 874868 | 0.15 | 88484 | 0.06 | 3971548464 | 0.61 |
| اعلام | 2779699 | 0.47 | 681900 | 0.45 | 773690400 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 13877385 | 2.33 | 1092842 | 0.72 | 8060749534 | 1.23 |
| اتصالات | 40313141 | 6.78 | 17037086 | 11.18 | 64895443985 | 9.92 |
| سياحة و ترفيه | 17301043 | 2.91 | 6198802 | 4.07 | 7393739980 | 1.13 |
| مرافق | 3726139 | 0.63 | 19101 | 0.01 | 2340960000 | 0.36 |
| اجمالي | 594725375 | 100.01 | 152381866 | 100.01 | 653,892,868,064 | 100.01 |
- الشركات الاكثر ارتفاعا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | ج.م. | 138.97 | 152.86 | 155.47 | 11.87 |
| الشروق الحديثة للطباعة و التغليف | ج.م. | 14.67 | 14.67 | 16.13 | 9.95 |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | ج.م. | 3.97 | 3.97 | 4.3 | 8.31 |
| رواد السياحة – رواد | ج.م. | 5.83 | 5.83 | 6.29 | 7.89 |
| مصر الوطنية للصلب – عتاقة | ج.م. | 18.3 | 18.3 | 19.51 | 6.61 |
- الشركات الاكثر انخفاضا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية | ج.م. | 5.39 | 5.39 | 4.86 | -9.83 |
| العبور للاستثمار العقارى | ج.م. | 5.49 | 5.49 | 5 | -8.93 |
| ليسيكو مصر | ج.م. | 6.6 | 6.6 | 6.06 | -8.18 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | ج.م. | 13.38 | 13.38 | 12.39 | -7.4 |
| الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف | $ | 0.21 | 0.21 | 0.2 | -4.76 |
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة