
التقرير اليومي 26-7-2017

التقرير اليومي :
نستعرض في هذ التقرير بصفة يومية حركة الاسهم في البورصات المحلية و العربية و المحلية و حركة السلع العالمية و ذلك بصفة دورية
اولا حركة الاسهم
- مصر
المؤشرات :
|
نوع المؤشر |
القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة |
التغير % |
|
Egx 30 |
13797.25 | 13740.72 | 13803.21 | 13740.7 | 0.41 |
| Egx 50 | 2120.52 | 2115.11 | 2123.22 | 2115.11 | 0.26 |
| Egx 20 | 12229.79 | 12100.51 | 12232.07 | 12100.51 | 1.07 |
| Egx 70 | 700.89 | 702.82 | 710.7 | 700.88 | -0.27 |
| Egx 100 | 1599.71 | 1601.73 | 1614.4 | 1599.69 | -0.13 |
| النيل | 511.26 | 509.11 | 511.29 | 507.05 | 0.42 |
| s&p/egx esg | 1993.68 | 1978.45 | 2004.33 | 1978.45 |
0.77 |
اجمالي التداول
|
المؤشر |
القيمة (جنيه) | الكمية | عدد العمليات |
رأس المال السوقى (جنيه) |
| egx30 | 573,314,281 | 312,544,314 | 11,815 | 372,951,220,503 |
| egx50 | 644,363,198 | 335,256,047 | 14,923 | 435,742,385,965 |
| egx20 | 485,828,737 | 290,559,430 | 8,338 | 278,209,746,106 |
| egx70 | 183,615,908 | 37,517,456 | 8,930 | 141,859,191,117 |
| egx100 | 756,930,189 | 350,061,770 | 20,745 | 514,810,411,620 |
| النيل | 3,114,906 | 2,494,854 | 368 | 352,169,008 |
| s&p/egx esg | 566,339,138 | 289,547,162 | 11,040 | 360,985,672,175 |
حركة الاسهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الاسهم المقيدة | 187 | 355,171,278 | 825,592,914 | 24,922 |
| مرتفع | 90 | 101603948 | 561,485,014 | 17,567 |
| منخفض | 71 | 26320298 | 159,303,025 | 5,068 |
| لم تتغير | 26 | 227247032 | 104,804,876 | 2,287 |
فئات المستثمرين

|
بيان |
مصريين |
||
| بيع | شراء | صافي | |
| افراد | 510,560,612 | 484,170,881 | -26,389,731 |
| مجموعات | 92,391,507 | 111,954,100 | 19,562,593 |
| اجمالي | 602,952,119 | 596,124,981 | -6,827,138 |

|
بيان |
عرب |
||
| بيع | شراء | صافي | |
| افراد | 48,593,619 | 56,731,043 | 8,137,424 |
| مجموعات | 71,828,621 | 3,866,227 | -67,962,394 |
| اجمالي | 120,422,239 | 60,597,270 | -59,824,969 |

|
بيان |
اجانب |
||
| بيع | شراء | صافي | |
| افراد | 2,768,045 | 1,906,597 | -861,448 |
| مجموعات | 150,181,285 | 217,694,840 | 67,513,555 |
| اجمالي | 152,949,330 | 219,601,437 | 66,652,107 |
القطاعات
|
اسم القطاع |
القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى
% |
الكمية | النسبة من الإجمالى
% |
رأس المال السوقى (جنيه) |
النسبة من الإجمالى % |
| بنوك | 122,345,220 | 14.82 | 2,121,926 | 0.6 | 179,940,330,560 | 26.8 |
| موارد أساسية | 59,562,810 | 7.22 | 4,932,702 | 1.39 | 30,481,397,526 | 4.54 |
| كيماويات | 29,307,881 | 3.55 | 2,501,876 | 0.7 | 55,670,529,201 | 8.29 |
|
التشييد و مواد البناء |
31,689,268 | 3.84 | 7,482,679 | 2.11 | 28,384,171,751 | 4.23 |
|
خدمات مالية باستثناء البنوك |
172,786,316 | 20.93 | 151,073,822 | 42.54 | 57,655,098,678 | 8.59 |
|
أغذية و مشروبات |
30,322,714 | 3.67 | 3,712,117 | 1.05 | 40,271,946,196 | 6 |
|
رعاية صحية و ادوية |
2,293,646 | 0.28 | 1,485,387 | 0.42 | 16,899,047,936 | 2.52 |
|
خدمات و منتجات صناعية و سيارات |
85,104,603 | 10.31 | 25,477,679 | 7.17 | 55,411,168,598 | 8.25 |
| غاز وبترول | 10,854,423 | 1.32 | 1,413,609 | 0.4 | 9,041,433,883 | 1.35 |
|
منتجات منزلية و شخصية |
37,156,716 | 4.5 | 3,963,058 | 1.12 | 42,099,395,403 | 6.27 |
| العقارات | 147,994,001 | 17.93 | 119,367,531 | 33.61 | 70,685,065,251 | 10.53 |
|
موزعون و تجارة تجزئة |
1,578,478 | 0.19 | 104,643 | 0.03 | 3,963,020,190 | 0.59 |
| اعلام | 3,334,435 | 0.4 | 801,235 | 0.23 | 788,860,800 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 15,397,394 | 1.87 | 1,141,564 | 0.32 | 8,440,318,947 | 1.26 |
| اتصالات | 50,776,107 | 6.15 | 23,328,686 | 6.57 | 65,554,846,539 | 9.76 |
| سياحة و ترفيه | 25,088,903 | 3.04 | 6,262,764 | 1.76 | 6,258,262,741 | 0.93 |
| اجمالي | 825,592,915 | 100 | 355,171,278 | 100 | 671,544,894,200 | 100 |
- الدول العربية
| البلد | القيمة | التغير | التغير% |
| السعودية | 7200 | 27.53 – | 0.38 – |
| دبي | 3608.47 | 13.85 | 0.39 |
| ابو ظبي | 4524.15 | 17.79 – | 0.39 – |
| الكويت | 6845.76 | 13.23 | 0.19 |
| قطر | 9594.51 | 15.35 | 0.16 |
ثانيا : السلع
الطاقة
| السعر | التغير | %التغير | الكمية | ||
| بترول | 48.69 | 0.80 | 1.67% | 864291 | |
| برنت | 50.92 | 0.72 | 1.43% | 244687 | |
| غاز طبيعي | 2.926 | -0.018 | -0.61% | 40368 |
المعادن
| السعر | التغير | %التغير | الكمية | ||
| ذهب | 1261.30 | 9.2001 | 0.73% | 245325 | |
| فضة | 16.655 | 0.113 | 0.68% | 65148 | |
| بلاتينيوم | 932.60 | 0.80 | 0.09% | 14651 | |
| نحاس | 2.871 | 0.0245 | 0.86% | 148092 |
المحاصيل
| السعر | التغير | %التغير | الكمية | ||
| قمح | 478.25 | 4.25 | 0.90% | 54913 | |
| فول صويا | 1001.25 | 8.50 | 0.86% | 118485 | |
| ذرة | 386.25 | 4.00 | 1.05% | 184353 | |
| سكر | 14.18 | 0.28 | 2.01% | 54453 | |
| بن | 134.55 | 3.95 | 3.02% | 22245 | |
| قطن | 68.48 | -0.35 | -0.51% | 11156 | |
| ارز | 12.265 | -0.035 | -0.28% | 298 | |
| كاكاو | 1916.00 | -10.00 | -0.52% | 18705 |
عجول حية
| السعر | التغير | %التغير | الكمية | ||
| عجول حية | 114.45 | 1.275 | 1.13% | 13773 |
No comments yet! You be the first to comment.
