اولا : ملخص اخبار السوق
ملخص اخبار مؤشرات البورصة |
اهم الاخبار |
انخفاض لكافة مؤشرات البورصة المصريةحجم تدولات 701 مليون جنيه مصريالمشتريات للمصريين و المبيعات للعرب و الاجانباكثر القطاعات تداولا من حيث الكمية– الخدمات المالية باستثناء البنوك 48%– العقارات 21%– الاتصالات 13% |
صادرات مصر للملابس الجاهزة ترتفع 8% بالنصف الأولالتجاري الدولي يبيع 3.45%من حصته في “سي.أي.كابيتال” بـ45 مليون جنيهالإمارات تستحوذ على 70% من صادرات “الحلي” المصرية بمليار دولارتقرير:نمو مبيعات النساجون الشرقيون النصفية بفعل زيادة أسعارها بعد التعويمالسويس للأكياس” يرتفع 92%خلال يوليو مع تلقي عرض شراء
|
ثانيا : ملخص حركة السوق :
|
البورصة المصرية : اجمالي حركة السوق |
||
|
عدد الاسهم المقيدة 179 |
القيمة 701245152 جم |
راس المال السوقي 664,372,898,532 جم |
- البورصات المصرية و البورصات العربية
|
Egx 30 13797.25 13609.22 -1.36 |
السعودية 7,175.17 -25.26 -0.351 |
دبي 3,606.17 -2.3 -0.064 |
ابو ظبي 4,568.28 44.13 0.975 |
الكويت 6,805.31 -40.45 -0.591 |
- البترول
|
بترول 49.02 0.27 0.55% |
برنت 51.5 0.53 1.04% |
غاز طبيعي 2.987 0.045 1.54% |
- المعادن
|
ذهب 1259.9 10.5 0.84% |
فضة 16.57 0.111 0.67% |
نحاس 2.868 -0.004 -0.14% |
- السلع
|
قمح 479.25 1.5 0.31% |
سكر 14.47 0.24 1.69% |
قطن 68.8 0.4 0.58% |
ثالثا التفاصيل:
حركة الاسهم للبورصة المصرية :
اتجاه المؤشرات
|
نوع المؤشر |
القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة |
التغير |
| Egx 30 | 13609.22 | 13797.25 | 13828.05 | 13609.22 | -1.36 |
| Egx 50 | 2108.43 | 2120.52 | 2130.05 | 2108.43 | -0.57 |
| Egx 20 | 12114.03 | 12229.79 | 12294.5 | 12114.03 | –0.95 |
| Egx 70 | 700.73 | 700.89 | 708.75 | 700.35 | –0.02 |
| Egx 100 | 1595.44 | 1599.71 | 1611.7 | 1594.9 | –0.27 |
| النيل | 509.2 | 511.26 | 512.16 | 509.2 | –0.4 |
| s&p/egx esg | 1970.14 | 1994.19 | 1997.59 | 1967.19 | –1.21 |
- حركة التداول
المؤشر القيمة (جنيه) الكمية عدد العمليات النسبة من الإجمالى رأس المال السوقى (جنيه) egx30 488623192 249774206 9823 45.12 368,252,119,355 egx50 567437738 274550750 12871 59.12 430,493,070,329 egx20 407889796 238895808 7302 33.54 274,371,711,467 egx70 157902525 39352017 8218 37.75 141,160,037,314 egx100 646525716 289126223 18041 82.87 509,412,156,669 النيل 1288582 1335929 195 92.86 366,718,918 s&p/egx esg 427094012 212170049 8138 355,775,955,897
اتجاه الاسهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الاسهم المقيدة | 179 | 293161889 | 701245152 | 21770 |
| مرتفع | 56 | 65351004 | 171744388 | 7104 |
| منخفض | 101 | 212012417 | 506148297 | 13501 |
| لم تتغير | 22 | 15798468 | 23352466 | 1165 |
| اجماليات | 293161889 | 701245151 | 21770 | |
فئات المستثمرين
| صافي القيمة المصريين | 44002419 |
| صافي القيمةالعرب | -14192122 |
| صافي القيمة الاجانب | -29810297 |

- القطاعات
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 66135931 | 9.43 | 1403290 | 0.48 | 177,631,694,093 | 26.74 |
| موارد أساسية | 38759650 | 5.53 | 3292587 | 1.12 | 30,597,459,924 | 4.61 |
| كيماويات | 32201868 | 4.59 | 2398727 | 0.82 | 56,097,036,138 | 8.44 |
| التشييد و مواد البناء | 27119949 | 3.87 | 7043809 | 2.4 | 28,336,972,725 | 4.27 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 145028779 | 20.68 | 141038593 | 48.11 | 56,355,888,848 | 8.48 |
| أغذية و مشروبات | 50946313 | 7.27 | 5499765 | 1.88 | 39,126,953,510 | 5.89 |
| رعاية صحية و ادوية | 5724512 | 0.82 | 4656279 | 1.59 | 16,657,689,382 | 2.51 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 54308124 | 7.75 | 16424517 | 5.6 | 54,499,128,057 | 8.2 |
| غاز وبترول | 9486264 | 1.35 | 1065036 | 0.36 | 8,963,943,883 | 1.35 |
| منتجات منزلية و شخصية | 49115468 | 7 | 5298972 | 1.81 | 41,788,559,793 | 6.29 |
| العقارات | 104502293 | 14.9 | 60836769 | 20.75 | 70,052,900,412 | 10.54 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 960055 | 0.14 | 86923 | 0.03 | 3,915,367,500 | 0.59 |
| اعلام | 966745 | 0.14 | 236583 | 0.08 | 775,586,700 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 9020562 | 1.29 | 650034 | 0.22 | 8,276,237,628 | 1.25 |
| اتصالات | 83103400 | 11.85 | 37169666 | 12.68 | 64,425,727,319 | 9.7 |
| سياحة و ترفيه | 23865241 | 3.4 | 6060339 | 2.07 | 6,871,752,620 | 1.03 |
| اجماليات | 701245154 | 100.01 | 293161889 | 100 | 664,372,898,532 | 100.01 |
- الشركات الاكثر ارتفاعا
| اسم الشركة | نسبة لتغير% |
| دلتا للطباعة والتغليف | 9.43 |
| السويس للاكياس | 7.97 |
| ليسيكو مصر | 6.43 |
| الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون | 6.36 |
| اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية | 5.78 |
- الشركات الاكثر انخفاضا
| اسم الشركة | نسبة التغير% |
| العرفة للاستثمارات والاستشارات | -6.25 |
| القاهرة للدواجن | -4.29 |
| العامة لصناعة الورق – راكتا | -4.27 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | -4.26 |
| جهينة للصناعات الغذائية | -4.05 |
- القطاعات الاكثر تداولا
| القطاع | النسبة من الاجمالي |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 48.11 |
| العقارات | 20.75 |
| اتصالات | 12.68 |
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة