التقرير اليومي 31-7-2017

اولا :ملخص مؤشرات البورصة

Egx 30

13,419.40

-60.7

-0.45

  • هبوط لكافة مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثالث على التوالي فقد انخفض EGX30   بنسبة 3% من 26/7 الى 31/7 – و رجح المحللون ان سبب هبوط اليوم هو  جني أرباح على التجاري الدولي
  • حجم التدولات 651 مليون جنيه مصري ( متوسط )
  • المشتريات للمصريين و المبيعات للعرب و الاجانب
  • اكثر القطاعات تداولا من حيث الكمية                                                                      

     

العقارات                                          45.77

خدمات مالية  باستثناء البنوك          27.73

اتصالات                                           10.49

ثانيا :اهم الاخبار

عائد سندات الخزانة يهبط إلى 17.8% ويلامس مستويات مايو  انقر للتفاصيل

عائد أدوات الدين يواصل الهبوط للأسبوع الثاني  انقر للتفاصيل

البنك المركزى : ارتفاع الدين الخارجى الى 73.9 مليار دولار  انقر للتفاصيل

المركزى : ارتفاع الدين المحلى الى 3,073 تريليون جنيه  انقر للتفاصيل

توريد 128 ألف جهاز رى لمشروع 1.5 مليون فدان  انقر للتفاصيل

4 بنوك تبحث توفير 59 مليون دولار لصالح كيما  انقر للتفاصيل

ثالثا نتائج الشركات

الشركة

يونيه 2017

يونيه 2016

ملاحظات

شركة مصر للألومنيوم 1.57 مليار جنيه 84.8 مليون جنيه
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017 إلى 8.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5.01 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة  صافى الربح كما أدى ارتفاع السعر الأساسى للمعدن فى بورصة المعادن العالمية لندن إلى ارتفاع قيمة المبيعات الإجمالية”.
وارتفعت أسعار المعدن ببورصة لندن خلال الفترة من يناير إلى يونيو من متوسط 1542 دولار للطن إلى 1773 دولار للطن.

مباشر – البورصة المصرية

 

رابعا : ملخص حركة الاسواق

البورصة المصرية : اجمالي حركة الاسهم المقيدة

عدد الاسهم المقيدة  184 القيمة    651,062,083 جم راس المال السوقي 660,048,258,531 جم

البورصات المصرية و البورصات العربية

Egx 30

13,419.40

-60.7

-0.45

السعودية

7,094.17

-21.67

-0.305

دبي

3,633.18

24.3

0.673

ابو ظبي

4,566.15

-10.96

-0.239

الكويت

6,851.62

56.38

0.83

البترول

بترول

50.19

0.48

0.97%

برنت

52.62

0.1

0.19%

غاز طبيعي

2.803

-0.138

-4.69%

  • المعادن

ذهب

1275.5

0.2

0.02%

فضة

16.825

0.13

0.78%

نحاس

2.8935

0.0185

0.64%

  • السلع

قمح

476.25

-4.75

-0.99%

سكر

14.93

0.56

3.90%

قطن

68.88

0.08

0.12%

 

خامسا التفاصيل:

حركة الاسهم للبورصة المصرية :

  • اتجاه المؤشرات
نوع المؤشر القيمة سعر الفتح اعلى قيمة اقل قيمة التغير%
Egx 30 13419.38 13480.1 13542.02 13419.38   -0.45
Egx 50 2076.07 2090.76 2095.66 2076.07   -0.70
Egx 20 11937.31 11965.3 12042.1 11937.31 -0.23
Egx 70 699.53 700.3 707.49 699.23 -0.11
Egx 100 1588.34 1591.04 1603.06 1588.34 -0.17
النيل 511.5 512.35 515.41 511.5 -0.17 
s&p/egx esg 1934.24 1958.72 1968.99 1934.24 -1.25

حركة التداول

المؤشر القيمة (جنيه) الكمية عدد العمليات النسبة من الإجمالى رأس المال السوقى (جنيه)
egx30 445,070,323 207,032,588 9,621 44.38 363,448,978,227
egx50 496,371,018 223,171,660 12,436 57.37 424,979,154,230
egx20 402,723,349 197,882,488 7,538 34.78 270,808,051,318
egx70 138,216,053 25,883,774 8,095 37.34 140,684,129,023
egx100 583,286,375 232,916,362 17,716 81.73 504,133,107,249
النيل 979,923 1,143,602 155 96.88 323,944,538
s&p/egx esg 406,069,941 178,368,161 8,575 39.56 351,424,657,687

اتجاه السهم

اتجاه الاسهم عدد الشركات الكمية القيمة(جنيه) عدد العمليات
الأسهم المقيدة 184 239,079,746 651,062,083 21,676
مرتفع 62 35,989,004 251,359,026 9,766
منخفض 92 90,918,245 346,398,219 10,793
لم تتغير 30 112,172,497 53,304,838 1,117

فئات المستثمرين

صافي القيمة المصريين 34763279
صافي القيمةالعرب -9301889
صافي القيمة الاجانب -25461391

القطاعات

القطاع القيمة جم النسبة الكمية النسبة راس المال السوقي جم النسبة
بنوك 145,175,001 22.30 2,387,644 1.00 175,353,962,991 26.57
موارد أساسية 35,100,464 5.39 2,731,301 1.14 31,255,442,145 4.74
كيماويات 40,693,254 6.25 3,046,954 1.27 54,859,075,023 8.31
التشييد و مواد البناء 23,864,440 3.67 4,083,829 1.71 27,985,877,984 4.24
خدمات مالية باستثناء البنوك  104,849,901 16.10 66,301,069 27.73 55,449,126,707 8.40
أغذية و مشروبات 22,762,736 3.50 4,930,502 2.06 38,224,323,634 5.79
رعاية صحية و ادوية 4,097,014 0.63 598,098 0.25 17,687,494,764 2.68
خدمات و منتجات صناعية و سيارات 31,337,470 4.81 6,737,703 2.82 53,848,962,659 8.16
غاز وبترول 6,429,360 0.99 809,257 0.34 8,885,621,556 1.35
منتجات منزلية و شخصية 23,015,909 3.54 4,465,539 1.87 41,681,899,247 6.32
العقارات 107,723,523 16.55 109,435,126 45.77 68,962,236,253 10.45
موزعون و تجارة تجزئة 1,759,031 0.27 215,769 0.09 3,860,962,498 0.59
اعلام 832,309 0.13 210,756 0.09 749,038,500 0.11
تكنولوجيا 2,407,631 0.37 131,311 0.06 8,406,463,885 1.27
اتصالات 70,086,225 10.77 25,088,505 10.49 65,114,192,518 9.87
سياحة و ترفيه 20,145,282 3.09 7,849,876 3.28 5,433,738,167 0.82
مرافق 10,782,535 1.66 56,507 0.02 2,289,840,000 0.35
احمالي 651,062,085 100 239,079,746 100 660,048,258,531 100
  • الشركات الاكثر ارتفاعا
اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير%
السويس للاكياس ج.م. 44.14 44.14 48.55 9.99
بلتون المالية القابضة ج.م. 11.93 11.93 12.95 8.55
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية ج.م. 100.34 100.34 108.73 8.36
الدوليه للمحاصيل الزراعيه ج.م. 1.67 1.67 1.78 6.59
العالمية للاستثمار والتنمية ج.م. 10.03 10.03 10.69 6.58
  • الشركات الاكثر انخفاضا
اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير%
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة ج.م. 47.22 47.22 42.87 -9.21
شركة مستشفي كليوباترا ج.م. 24.78 24.78 23.3 -5.97
مطاحن شرق الدلتا ج.م. 103.79 103.79 97.63 -5.94
القومية للاسمنت ج.م. 8.95 8.95 8.57 -4.25
دلتا للانشاء والتعمير ج.م. 6.16 6.16 5.9 -4.22

المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية

اعلن معنا - ضع إعلانك هنا

عن هشام موسى

خبير واستشاري مالي واقتصادي ماجستير في المحاسبة

شاهد أيضاً

التقرير اليومي 18-9-2017

مقدمة التقرير : الخبر الابرز اليوم هو الاخبار المتعلقة بشركات القطاع العام و اهمها تراجعالقابضة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *