
اولا :ملخص مؤشرات البورصة:
استعادة البورصة المصرية لعافيتها مع :
ارتفاع بنسبة 0.75% ل EGX30
قيم التداولات للاسهم المقيدة 901360375 جنيه مصري و هو يعد معدل جيد يقترب من المليار جنيه مصري
المشتريات للاجانب – المبيعات للمصريين و العرب
ما زالت قطاعات الخدمات المالية (باستثناء البنوك) و العقارات و الاتصالات تستحوذ على النصيب الاكبر من حيث حجم التداولات.
• اجماليات التداول للاسهم المقيدة:
| عدد الاسهم | 193 | القيمة | 901,360,375 | راس المال السوقي | 672,759,220,878 |
– مؤشرات البورصة المصرية:
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13660.8 | 2102.9 | 12176.48 | 715 | 1612.36 | 509 | 1971.84 |
| 102.34 | 0.67 | 39.84 | 0 | 0.03 | -1 | -8.8 |
| 0.75% | 0.03% | 0.33% | -0.05% | 0.00% | -0.20% | -0.44% |
- اكبر ثلاث قطاعات من حيث التداول:
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 33.9% | العقارات | 26% | اتصالات | 19% |
ثانيا نتائج الشركات
|
الشركة |
الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2016 |
ملاحظات |
|
سماد مصر |
-121.7 ألف جنيه
خسائر |
-446.7 ألف جنيه
خسائر |
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 7.8 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 8.4 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. وفي المقابل قلصت الشركة من تكاليف المبيعات خلال الربع الثاني لتبلغ 7.27 مليون جنيه، مقابل تكاليف بلغت 8.3 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.
|
|
الشركة |
النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 |
ملاحظات |
|
فرتيكا للبرمجيات |
150.38 ألف جنيه |
418.8 ألف جنيه |
|
|
ايجيترانس |
53.11 مليون جنيه | 16.07 مليون جنيه |
وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 184.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 72.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
|
الشركة |
*سنة 2017 | سنة 2016 |
ملاحظات |
|
مطاحن شمال القاهرة |
55.17 مليون جنيه | 20.03 مليون جنيه |
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة من يوليو2016 إلى يونيو 2017 إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه.
|
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عا
ثالثا البورصات العربية و السلع
اليورصات العربية
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,113.37 | 3,658.14 | 4,592 | 6,837.42 |
| 19.2 | -7.8 | 6 | 25.43 |
| 0.27% | -0.21% | 0.14% | 0.37% |
البترول
| بترول | برنت | غاز |
| 49.31 | 52.24 | 2.807 |
| -0.27 | -0.18 | 0.033 |
| -0.54% | -0.34% | 1.19% |
المعادن
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,263 | 16.23 | 2.911 |
| -1 | -0.022 | 0.026 |
| -0.11% | -0.14% | 0.88% |
السلع
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 463.75 | 13.93 | 70.52 | 111.1 |
| 9 | -0.21 | -0.1 | -3.000 |
| 1.98% | -1.49% | -0.14% | -2.63% |
رابعا التفاصيل:
حركة الاسهم للبورصة المصرية :
• اتجاه المؤشرات
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13660.8 | 13558.46 | 13715.41 | 13558.39 | 0.75 |
| Egx 50 | 2102.9 | 2102.23 | 2114.59 | 2102.23 | 0.03 |
| Egx 20 | 12176.48 | 12136.64 | 12247.2 | 12136.64 | 0.33 |
| Egx 70 | 714.57 | 714.9 | 719.08 | 714.57 | -0.05 |
| Egx 100 | 1612.36 | 1612.33 | 1620.75 | 1612.18 | 0 |
| النيل | 508.6 | 509.6 | 511.17 | 508.31 | -0.2 |
| s&p/egx esg | 1971.84 | 1980.64 | 1996.39 | 1969.41 | -0.44 |
حركة التداول
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| egx30 | 645068822 | 71.57 | 217937699 | 82.6 | 13106 | 49.18 | 347,321,030,242 | 51.63 |
| egx50 | 757005418 | 83.98 | 238116034 | 90.25 | 17617 | 66.1 | 471,225,707,841 | 70.04 |
| egx20 | 582543950 | 64.63 | 155435337 | 58.91 | 10496 | 39.38 | 320,496,216,711 | 47.64 |
| egx70 | 205660474 | 22.82 | 39065194 | 14.81 | 10278 | 38.56 | 186,783,570,612 | 27.76 |
| egx100 | 850729297 | 94.38 | 257002893 | 97.41 | 23384 | 87.74 | 534,104,600,854 | 79.39 |
| النيل | 1406009 | 99.33 | 2159652 | 99.84 | 170 | 98.84 | 510,671,749 | 92.94 |
| s&p/egx esg | 564388445 | 62.62 | 167380513 | 63.44 | 10315 | 38.7 | 326,091,328,918 | 48.47 |
اتجاه السهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 193 | 263836909 | 901360375 | 26652 |
| مرتفع | 67 | 99265576 | 569886982 | 15206 |
| منخفض | 94 | 105477853 | 284060727 | 10110 |
| لم تتغير | 32 | 59093480 | 47412666 | 1336 |
فئات المستثمرين
| صافي القيمة المصريين | -49922233 |
| صافي القيمةالعرب | -19450963 |
| صافي القيمة الاجانب | 69373196 |

القطاعات
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 125773294 | 13.95 | 2893478 | 1.1 | 177,643,091,187 | 26.41 |
| موارد أساسية | 56641923 | 6.28 | 5114597 | 1.94 | 33910779985 | 5.04 |
| كيماويات | 27128411 | 3.01 | 1863438 | 0.71 | 54676601284 | 8.13 |
| التشييد و مواد البناء | 19138912 | 2.12 | 4031759 | 1.53 | 28334097642 | 4.21 |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 216166639 | 23.98 | 89432962 | 33.9 | 57820297156 | 8.6 |
| أغذية و مشروبات | 45111709 | 5.01 | 6678225 | 2.53 | 38884366428 | 5.78 |
| رعاية صحية و ادوية | 4083183 | 0.45 | 2485287 | 0.94 | 18086713395 | 2.69 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 53919082 | 5.98 | 12559371 | 4.76 | 54067953694 | 8.04 |
| غاز وبترول | 12122888 | 1.35 | 1712619 | 0.65 | 9197246210 | 1.37 |
| منتجات منزلية و شخصية | 54942488 | 6.1 | 9906887 | 3.76 | 41068184723 | 6.1 |
| العقارات | 176470544 | 19.58 | 69392393 | 26.3 | 70752031296 | 10.52 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 5475179 | 0.61 | 647956 | 0.25 | 4048585198 | 0.6 |
| اعلام | 1034891 | 0.12 | 257496 | 0.1 | 762312600 | 0.11 |
| تكنولوجيا | 10655256 | 1.18 | 752433 | 0.29 | 8362366969 | 1.24 |
| اتصالات | 67226299 | 7.46 | 48999496 | 18.57 | 65845041746 | 9.79 |
| سياحة و ترفيه | 18711534 | 2.08 | 7074767 | 2.68 | 6896311365 | 1.03 |
| مرافق | 6758143 | 0.75 | 33745 | 0.01 | 2403240000 | 0.36 |
| اجمالي | 901360375 | 100.01 | 263836909 | 100.02 | 672,759,220,878 | 100.02 |
• الشركات الاكثر ارتفاعا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| العربية للصناعات الهندسية | ج.م. | 6.2 | 6.2 | 6.82 | 10 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | ج.م. | 5.7 | 5.7 | 6.23 | 9.3 |
| شمال افريقيا للاستثمار العقارى | ج.م. | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 6.67 |
| اجواء للصناعات الغذائية – مصر | ج.م. | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.56 |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | ج.م. | 13.38 | 13.38 | 14.09 | 5.31 |
• الشركات الاكثر انخفاضا
| اسم الشركة | العملة | الإقفال السابق | سعر الفتح | سعر الإغلاق | نسبة التغير% |
| مصر للزيوت و الصابون | ج.م. | 21.26 | 21.26 | 19.52 | -8.18 |
| أورنج مصر للأتصالات | ج.م. | 128.05 | 128.05 | 118.54 | -7.43 |
| الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه | ج.م. | 4.17 | 4.17 | 3.92 | -6 |
| المصرية لصناعة النشا والجلوكوز | ج.م. | 14.61 | 14.61 | 13.85 | -5.2 |
| ايديتا للصناعات الغذائية | ج.م. | 17 | 17 | 16.13 | -5.12 |
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة