اولا الخبر الاهم :
الاقتصاد المصري ينمو 4.1% خلال عام 2016-2017
ارتفع معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% ، متخطيا التوقعات الحكومية، كما سجل 4.9% خلال الربع الأخير من العام ذاته، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016-2017، والتي تضمنت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير إلى 4.9%، ليصل بذلك المعدل السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.
وأوضحت الوزيرة، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية 10%، وانخفاض الواردات 14%، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية
ثانيا :ملخص مؤشرات البورصة:
- انخفاض للمؤشرات EGX30 و EGX20 و بورصة النيل .
- ارتفاع للمؤشرات EGX50 و EGX70 و s&p/egx esg .
- قيمة التداول للاسهم المقيدة 732396706 جنيه مصري ( معدل متوسط)
- صافي المشتريات للمصريين و العرب و صافي المبيعات للاجانب
- استحواذ قطاعات الخدمات المالية باستثناء الاجانب و العقارات و الاتصالات على 79 % من حجم تداولات البورصة
- اجماليات التداول للاسهم المقيدة:
-
عدد الاسهم 185 القيمة 732396706 راس المال السوقي 659,466,391,302 - مؤشرات البورصة المصرية:
| Egx 30 | Egx 50 | Egx 20 | Egx 70 | Egx100 | النيل | s&p/egx esg |
| 13637.69 | 2109.17 | 12120.09 | 718 | 1616.22 | 505 | 1987.91 |
| -23.11 | 6.27 | -56.39 | 3 | 3.86 | -4 | 4.89 |
| -0.17% | 0.30% | -0.46% | 0.48% | 0.24% | -0.77% | 0.25% |
- اكبر ثلاث قطاعات من حيث التداول:
| القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% | القطاع | النسبة من اجمالي% |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | 30.83 | العقارات | 39 | اتصالات | 9 |
- اكبر ستة شركات من حيث التداول لكل قطاع:
| القطاع | السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | النسبة من اجمالي القطاع |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | القلعة للاستشارات المالية | 1.12 | 0% | 0 | 62896688 | 56289889 | 61% |
| خدمات مالية باستثناء البنوك | عامر جروب | 0.32 | 0% | 0 | 9467855 | 29169976 | 32% |
| عقارات | بورتو جروب | 0.41 | 5% | 0.02 | 39755860 | 98031032 | 83% |
| عقارات | بالم هيلز | 3.09 | 0% | -0.01 | 26762020 | 8666274 | 7% |
| اتصالات | اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا | 0.69 | -3% | -0.02 | 16779298 | 24191618 | 88% |
| اتصالات | جلوبال تيلكوم | 6.58 | -1% | -0.05 | 16450110 | 2500600 | 9% |
ثالثا :اهم الاخبار
تقرير مصر بالمركز الثاني عالمياً في الدول الأسرع نمواً بالمقاصد السياحية
كشف تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، استحواذ مصر على المركز الثاني بقائمة البلدان الأسرع نمواً بالمقاصد السياحة على مستوى العالم.
ونقلت صحيفة التليجراف البريطانية، عن التقرير، ارتفاع التدفقات السياحية إلى مصر بنحو 51% هذا العام، وهي نسبة أقل من مستواها في عام 2010.
وأشار إلى أن صناعة السياحة في مصر تأخرت سابقاً؛ لوجود اضطرابات سياسية مستمرة، مختصة بالذكر واقعة إسقاط طائرة الركاب الروسية عام 2015.
كان وزير السياحة المصري محمد يحيى راشد، توقع في أبريل من عام 2016، انتعاش الحركة السياحية في مصر بحلول نهاية عام 2017، مع استهداف جذب نحو 10 ملايين سائح بنهاية العام المقبل.
وكشف في نهاية أبريل الماضي، ازدياد السياحة العربية بنسبة 38.8% في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رابعا اخبار و نتائج الشركات
| الشركة | الربع الثاني 2017 | الربع الثاني 2017 | ملاحظات |
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك، | 14.6 مليون جنيه | 2.49 مليون جنيه | وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 117.04 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 58.6 مليون جنيه بالربع المقارن من العام السابق. |
| العربية للخزف- سيراميكا ريماس | 7.6 مليون جنيه | 17.08 مليون جنيه | وساهم زيادة تكاليف المبيعات في تراجع أرباحها الفصلية، حيث بلغت تكلفة المبيعات خلال الربع الثاني من 2017 نحو 139.9 مليون جنيه، مقابل تكلفة بلغت 92.3 مليون جنيه بالربع المقارن. |
| بنك البركة مصر، | 159.9 مليون جنيه | 127.9 مليون جنيه | وارتفع عائد المرابحات خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 760.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. |
| روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك | 1.66 مليون جنيه | 248.8 ألف جنيه | وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2017، إلى 34.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 30.3 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016. |
| العربية للخزف- سيراميكا ريماس | 7.6 مليون جنيه | 17.08 مليون جنيه | وساهم زيادة تكاليف المبيعات في تراجع أرباحها الفصلية، حيث بلغت تكلفة المبيعات خلال الربع الثاني من 2017 نحو 139.9 مليون جنيه، مقابل تكلفة بلغت 92.3 مليون جنيه بالربع المقارن. |
| الشركة | النصف الاول 2017 | النصف الاول 2016 | ملاحظات |
| المالية والصناعية المصرية | 93.4 مليون جنيه | 20.7 مليون جنيه | وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 592.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 347.7 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2016. |
| الصعيد العامة للمقاولات و لاستثمار العقاري | 27.08 مليون جنيه | 48.56 مليون جنيه | وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 415 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 386.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016 |
| الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية | خسائر بلغت 217.7 ألف دولار | خسائر بلغت 1.6 مليون دولار | وأرجعت الشركة خسائرها لفروق العملة، وخسائر فروق إعادة تقييم الأوراق المالية وإهلاكات الأصول الثابتة للفندق والشركة.
وأضافت أن تراجع الخسائر يرجع لزيادة مجمل الربع بقيمة 844.5 ألف دولار، وتقليص المصروفات بقيمة 538.6 ألف دولار. وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.9 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 1.14 مليون دولار بالنصف المقارن من العام الماضي. |
| أم بي للهندسة | 7.19 مليون جنيه | 5.02 مليون جنيه | وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 65.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 60.12 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| مدينة نصر للإسكان والتعمير | 509.57 مليون جنيه | 147.2 مليون جنيه | وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 533.6 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| الصعيد العامة للمقاولات و لاستثمار العقاري | 27.08 مليون جنيه | 48.56 مليون جنيه | وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول إلى 415 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 386.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016. |
| الشركة | *سنة 2017 | سنة 2016 | ملاحظات |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني شيني | 5.8 مليون جنيه | 12.9 مليون جنيه |
*السنة المالية تنتهي في 30 يونيه من كل عام
خامسا البورصات العربية و السلع
اليورصات العربية
| السعودية | دبي | ابوظبي | الكويت |
| 7,145.54 | 3,647.87 | 4,588 | 6,829.92 |
| 32.17 | -10.27 | -4 | -7.5 |
| 0.45% | -0.28% | -0.08% | -0.11% |
البترول
| بترول | برنت | غاز |
| 49.47 | 52.48 | 2.872 |
| 0.3 | 0.34 | 0.05 |
| 0.61% | 0.65% | 1.77% |
المعادن
| ذهب | فضة | نحاس |
| 1,278 | 16.81 | 2.941 |
| 16 | 0.421 | -0.002 |
| 1.24% | 2.57% | -0.07% |
السلع
| قمح | سكر | قطن | عجول حية |
| 457 | 13.72 | 71.12 | 109.2 |
| UNCH | -0.06 | -0.01 | -1.375 |
| 0.00% | -0.44% | -0.01% | -1.24% |
سادسا التفاصيل:
حركة الاسهم للبورصة المصرية :

- اتجاه المؤشرات
| نوع المؤشر | القيمة | سعر الفتح | اعلى قيمة | اقل قيمة | التغير% |
| Egx 30 | 13637.69 | 13660.8 | 13669.01 | 13608.31 | -0.17 |
| Egx 50 | 2109.17 | 2102.9 | 2112.92 | 2101.86 | 0.3 |
| Egx 20 | 12120.09 | 12176.48 | 12185.99 | 12116.67 | -0.46 |
| Egx 70 | 718.03 | 714.57 | 719.96 | 714.57 | 0.48 |
| Egx 100 | 1616.22 | 1612.36 | 1620.6 | 1612.36 | 0.24 |
| النيل | 504.66 | 508.6 | 510.28 | 504.66 | -0.77 |
| s&p/egx esg | 1987.91 | 1983.02 | 1996.48 | 1979.51 | 0.25 |
- حركة التداول
| المؤشر | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | عدد العمليات | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| egx30 | 487260051 | 66.53 | 251074770 | 84.27 | 10273 | 43.45 | 346,696,850,027 | 52.57 |
| egx50 | 596697585 | 81.47 | 266956430 | 89.6 | 15129 | 63.99 | 460,885,542,846 | 69.89 |
| egx20 | 394858530 | 53.91 | 112700293 | 37.83 | 7802 | 33 | 319,694,160,392 | 48.48 |
| egx70 | 202147464 | 27.6 | 37965082 | 12.74 | 10083 | 42.64 | 177,271,057,711 | 26.88 |
| egx100 | 689407515 | 94.13 | 289039852 | 97.02 | 20356 | 86.09 | 523,967,907,737 | 79.45 |
| النيل | 1370776 | 100 | 1895008 | 100 | 248 | 100 | 397,284,027 | 100 |
| s&p/egx esg | 392415276 | 53.58 | 215755332 | 72.42 | 7948 | 33.62 | 326,067,592,404 | 49.44 |
اتجاه السهم
| اتجاه الاسهم | عدد الشركات | الكمية | القيمة(جنيه) | عدد العمليات |
| الأسهم المقيدة | 185 | 297930052 | 732396706 | 23644 |
| مرتفع | 68 | 135333402 | 323127000 | 11810 |
| منخفض | 86 | 63492064 | 306499823 | 9703 |
| لم تتغير | 31 | 99104586 | 102769884 | 2131 |

- فئات المستثمرين
| صافي القيمة المصريين | 6979569 |
| صافي القيمةالعرب | 8821626 |
| صافي القيمة الاجانب | -15801195 |

- القطاعات
| اسم القطاع | القيمة (جنيه) | النسبة من الإجمالى | الكمية | النسبة من الإجمالى | رأس المال السوقى (جنيه) | النسبة من الإجمالى |
| بنوك | 75830711 | 10.35 | 2179662 | 0.73 | 177,904,723,243 | 26.98 |
| موارد أساسية | 25753009 | 3.52 | 2713924 | 0.91 | 33665307566 | 5.11 |
| كيماويات | 28497071 | 3.89 | 1385899 | 0.47 | 55441558989 | 8.41 |
| التشييد و مواد البناء | 18698117 | 2.55 | 4231277 | 1.42 | 28324595820 | 4.3 |
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 160834371 | 21.96 | 91840860 | 30.83 | 56005511716 | 8.49 |
| أغذية و مشروبات | 40714603 | 5.56 | 9419299 | 3.16 | 39385144478 | 5.97 |
| رعاية صحية و ادوية | 7707654 | 1.05 | 6868989 | 2.31 | 6701030950 | 1.02 |
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 56207515 | 7.67 | 11204919 | 3.76 | 54000969863 | 8.19 |
| غاز وبترول | 15297990 | 2.09 | 1651914 | 0.55 | 9197246210 | 1.4 |
| منتجات منزلية و شخصية | 65237302 | 8.91 | 8173498 | 2.74 | 40865769600 | 6.2 |
| العقارات | 141448841 | 19.31 | 117359454 | 39.39 | 70735364518 | 10.73 |
| موزعون و تجارة تجزئة | 2784718 | 0.38 | 326099 | 0.11 | 4071577694 | 0.62 |
| اعلام | 619649 | 0.09 | 153940 | 0.05 | 764208900 | 0.12 |
| تكنولوجيا | 7403983 | 1.01 | 528887 | 0.18 | 8429903455 | 1.28 |
| اتصالات | 44149991 | 6.03 | 27543763 | 9.25 | 65348001139 | 9.91 |
| سياحة و ترفيه | 32969257 | 4.5 | 12306807 | 4.13 | 6204957161 | 0.94 |
| مرافق | 8241925 | 1.13 | 40861 | 0.01 | 2420520000 | 0.37 |
| اجمالي | 732396707 | 100 | 297930052 | 100 | 659,466,391,302 | 100.04 |
- الشركات الاكثر ارتفاعا
| يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك | ج.م. | 11.97 | 13.16 | 14.32 | 19.63 |
| مصر للزيوت و الصابون | ج.م. | 19.52 | 19.52 | 21.47 | 9.99 |
| العربية للصناعات الهندسية | ج.م. | 6.82 | 6.82 | 7.32 | 7.33 |
| بلتون المالية القابضة | ج.م. | 14.15 | 14.7 | 15.06 | 6.43 |
| Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | ج.م. | 13.05 | 13.05 | 13.82 | 5.9 |
- الشركات الاكثر انخفاضا
| السويس للاكياس | ج.م. | 44.66 | 44.66 | 40.88 | -8.46 |
| شمال افريقيا للاستثمار العقارى | ج.م. | 1.12 | 1.12 | 1.05 | -6.25 |
| النعيم القابضة للاستثمارات | $ | 0.51 | 0.51 | 0.48 | -5.88 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ج.م. | 10.92 | 10.92 | 10.53 | -3.57 |
| الدلتا للسكر | ج.م. | 32.29 | 32.29 | 31.18 | -3.44 |
المصادر : مباشر – المال – البورصة المصرية – الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء – البنك المركزي – وزارة المالية
اقتصاد بوست نسعى لتحليل الخبر للوصول إلى المعرفة